Рейтинг АТР. Версия от 18 октября:
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 11880 очков,
2. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 7335,
3. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7145,
4. (4) Энди Маррей (Великобритания) – 6125,
5. (5) Робин Содерлинг (Швеция) – 4825,
6. (7) Томаш Бердых (Чехия) – 3715,
7. (9) Фернандо Вердаско (Испания) – 3330,
8. (10) Давид Феррер (Испания) – 3325,
9. (8) Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 3310,
10. (11) Энди Роддик (США) – 3260,
11. (6) Николай ДАВЫДЕНКО (Россия) – 2955,
12. (12) Юрген Мельцер (Австрия) – 2650,
13. (13) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 2480,
14. (15) Марин Чилич (Хорватия) – 2330,
15. (14) Гаэль Монфис (Франция) – 2325,
16. (16) Николас Альмагро (Испания) – 2175,
17. (17) Иван Любичич (Хорватия) – 2055,
18. (19) Марди Фиш (США) – 1991,
19. (18) Маркос Багдатис (Кипр) – 1930,
20. (20) Джон Айзнер (США) – 1885,…
85. (85) Игорь АНДРЕЕВ (Россия) – 632,…
102. (100) Теймураз ГАБАШВИЛИ (Россия) – 553,…
118. (107) Игорь КУНИЦЫН (Россия) – 475,…
133. (132) Константин КРАВЧУК (Россия) – 414,…
262. (270) Дмитрий ТУРСУНОВ (Россия) – 173.

18-го октября была опубликована обновленная версия рейтинга ATP.